DD60 Capacitors 240V

  • Home
  • /
  • DD60 Capacitors 240V

DD60 Capacitors 240V

FRAKO type LKT – DD60 capacitors 240V are multi-purpose capacitors for use in Power Factor and Harmonic Filter Systems.

Continuous voltage capability of 110% rated voltage
makes them suitable for use with or without a series (tuning, de-tuning or filter) reactor.

 

Catalogue No. Power Power Capacitance Current ESR Dimensions Weight Part No.
  QC w/ 7%
reactor
CN Δ INom IMax at 1 kHz d x h    
  [kVAR] [kVAR] [µF] [A] [A] [mΩ] [mm] [kg]  
Rated Voltage: 240 V / 60 Hz
LKT 1.0-240-DD60 1.00 1.07 3 x 15.3 2.4 4.0 3 x 3.5 85 x 198 1.20 31-10901
LKT 1.5-240-DD60 1.50 1.61 3 x 23.0 3.6 5.9 3 x 2.3 85 x 198 1.20 31-10902
LKT 2.0-240-DD60 2.00 2.15 3 x 30.7 4.8 7.9 3 x 1.7 85 x 198 1.20 31-10903
LKT 2.5-240-DD60 2.50 2.68 3 x 38.3 6.0 9.9 3 x 1.4 85 x 198 1.20 31-10904
LKT 3.0-240-DD60 3.00 3.22 3 x 46.0 7.2 11.9 3 x 1.2 85 x 198 1.20 31-10905
LKT 4.0-240-DD60 4.00 4.30 3 x 61.4 9.6 15.8 3 x 0.9 85 x 198 1.20 31-10906
LKT 5.0-240-DD60 5.00 5.37 3 x 76.7 12.0 19.8 3 x 0.7 85 x 198 1.20 31-10907
LKT 6.0-240-DD60 6.00 6.45 3 x 92.1 14.4 23.8 3 x 0.6 85 x 198 1.20 31-10908
LKT 7.5-240-DD60 7.50 8.06 3 x 115.0 18.0 29.7 3 x 0.5 85 x 198 1.20 31-10909
LKT 8.33-240-DD60 8.33 8.94 3 x 127.8 20.0 33.0 3 x 0.4 85 x 198 1.20 31-10910
LKT 10.0-240-DD60 10.00 10.75 3 x 153.4 24.0 39.8 3 x 0.3 85 x 198 1.20 31-10911
LKT 11.7-240-DD60 11.70 12.57 3 x 179.0 28.0 46.4 3 x 0.3 85 x 250 1.55 31-10912
LKT 12.5-240-DD60 12.50 13.44 3 x 191.7 30.0 49.7 3 x 0.3 85 x 250 1.55 31-10913
LKT 15.0-240-DD60 15.00 16.12 3 x 230.1 36.0 59.6 3 x 0.2 85 x 250 1.55 31-10914
LKT 16.7-240-DD60 16.70 17.95 3 x 255.7 40.0 66.3 3 x 0.2 85 x 250 1.55 31-10915
LKT 17.5-240-DD60 17.50 18.80 3 x 266.4 42.0 69.1 3 x 0.2 85 x 313 1.90 31-10916
LKT 20.0-240-DD60 20.00 21.50 3 x 306.8 48.0 79.4 3 x 0.2 85 x 313 1.90 31-10917

Request for Quote

Call Now Button