DD60 Capacitors 480V

  • Home
  • /
  • DD60 Capacitors 480V

DD60 capacitors 480V

FRAKO type LKT – DD60 capacitors 480V are multi-purpose capacitors for use in Power Factor and Harmonic Filter Systems.

Continuous voltage capability of 110% rated voltage
makes them suitable for use with or without a series (tuning, de-tuning or filter) reactor.

 

Catalogue No. Power Power Capacitance Current ESR Dimensions Weight Part No.
  QC w/ 7%
reactor
CN Δ INom IMax at 1 kHz d x h    
  [kVAR] [kVAR] [µF] [A] [A] [mΩ] [mm] [kg]  
Rated Voltage: 480 V / 60 Hz
LKT 1.0-480-DD60 1.00 1.07 3 x 3.8 1.2 2.0 3 x 14.0 85 x 198 1.20 31-10918
LKT 1.5-480-DD60 1.50 1.61 3 x 5.8 1.8 3.0 3 x 9.2 85 x 198 1.20 31-10919
LKT 2.0-480-DD60 2.00 2.15 3 x 7.7 2.4 4.0 3 x 6.9 85 x 198 1.20 31-10920
LKT 2.5-480-DD60 2.50 2.68 3 x 9.6 3.0 5.0 3 x 5.5 85 x 198 1.20 31-10921
LKT 3.0-480-DD60 3.00 3.22 3 x 11.5 3.6 5.9 3 x 4.6 85 x 198 1.20 31-10922
LKT 4.0-480-DD60 4.00 4.30 3 x 15.4 4.8 7.9 3 x 3.4 85 x 198 1.20 31-10923
LKT 5.0-480-DD60 5.00 5.37 3 x 19.2 6.0 9.9 3 x 2.8 85 x 198 1.20 31-10924
LKT 6.0-480-DD60 6.00 6.45 3 x 23.1 7.2 11.9 3 x 2.3 85 x 198 1.20 31-10925
LKT 7.5-480-DD60 7.50 8.06 3 x 28.9 9.0 14.9 3 x 1.8 85 x 198 1.20 31-10926
LKT 9.4-480-DD60 9.40 10.10 3 x 35.9 11.3 18.6 3 x 1.5 85 x 198 1.20 31-10927
LKT 10.0-480-DD60 10.00 10.75 3 x 38.5 12.0 19.8 3 x 1.4 85 x 198 1.20 31-10928
LKT 11.7-480-DD60 11.70 12.57 3 x 44.9 14.0 23.3 3 x 1.2 85 x 250 1.55 31-10929
LKT 12.5-480-DD60 12.50 13.44 3 x 48.1 15.0 24.8 3 x 1.1 85 x 250 1.55 31-10930
LKT 15.0-480-DD60 15.00 16.12 3 x 57.4 18.0 29.7 3 x 0.9 85 x 250 1.55 31-10931
LKT 16.7-480-DD60 16.70 17.95 3 x 64.2 20.0 33.2 3 x 0.8 85 x 250 1.55 31-10932
LKT 17.5-480-DD60 17.50 18.80 3 x 67.0 21.0 34.7 3 x 0.8 85 x 313 1.90 31-10933
LKT 18.8-480-DD60 18.80 20.21 3 x 72.2 22.6 37.3 3 x 0.7 85 x 313 1.90 31-10934
LKT 20.0-480-DD60 20.00 21.50 3 x 76.7 24.0 39.8 3 x 0.7 85 x 313 1.90 31-10935
LKT 22.5-480-DD60 22.50 24.19 3 x 86.3 27.0 44.7 3 x 0.6 85 x 313 1.90 31-10936
LKT 23.4-480-DD60 23.40 25.15 3 x 89.8 28.1 46.4 3 x 0.6 85 x 313 1.90 31-10937
LKT 25.0-480-DD60 25.00 26.88 3 x 95.9 30.0 49.7 3 x 0.6 85 x 355 2.20 31-10938

Request for Quote

Call Now Button