L-C-L Filter Selection Tables & Quote Form 480V
Please select L-C-L Filter Selection Tables 480V from the tables & Get A Quote below:
480V, 60Hz, 3-phase
For LCL Filter
|
|||||
480V | PSF | + | ACL | A rms | watts |
3 | PSF53-0005 | + | ACL45-0005 | 5 | 80 |
5 | PSF53-0008 | + | ACL45-0008 | 8 | 110 |
7.5 | PSF53-0011 | + | ACL45-0011 | 11 | 135 |
10 | PSF53-0015 | + | ACL45-0014 | 14 | 160 |
15 | PSF53-0021 | + | ACL45-0021 | 21 | 210 |
20 | PSF53-0027 | + | ACL45-0027 | 27 | 250 |
25 | PSF53-0035 | + | ACL45-0034 | 34 | 290 |
30 | PSF53-0040 | + | ACL45-0040 | 40 | 340 |
40 | PSF53-0052 | + | ACL45-0052 | 52 | 390 |
50 | PSF53-0065 | + | ACL45-0065 | 65 | 450 |
60 | PSF53-0077 | + | ACL45-0080 | 77 | 530 |
75 | PSF53-0100 | + | ACL45-0106 | 100 | 620 |
100 | PSF53-0125 | + | ACL45-0129 | 125 | 685 |
125 | PSF53-0156 | + | ACL45-0159 | 156 | 810 |
150 | PSF53-0187 | + | ACL45-0185 | 185 | 915 |
200 | PSF53-0240 | + | ACL45-0243 | 240 | 1240 |
250 | PSF53-0302 | + | ACL45-0302 | 302 | 1375 |
300 | PSF53-0360 | + | ACL45-0366 | 360 | 1560 |
350 | PSF53-0420 | + | ACL45-0429 | 420 | 1770 |
400 | PSF53-0480 | + | ACL45-0488 | 480 | 2010 |
450 | PSF53-0520 | + | ACL45-0530 | 520 | 2150 |
500 | PSF53-0590 | + | ACL45-0615 | 590 | 2300 |
600 | PSF53-0720 | + | ACL45-0731 | 720 | 2620 |
700 | PSF53-0840 | + | ACL45-0848 | 840 | 2840 |
800 | PSF53-1000 | + | ACL45-0975 | 975 | 3700 |
1000 | PSF53-1220 | + | ACL45-1224 | 1220 | 4400 |
1200 | PSF53-1460 | + | ACL45-1500 | 1460 | 5200 |
L-C-L Filter is PSF Sine Wave Filter + Line/Load Reactor
![]() |
|
L-C-L Sine Wave Filter (480v)
L_C_L Filters For Active Front End (AFE) Converters - Mangoldt