Please select PSF Sine Wave Filter from the tables & Get A Quote below:
480V, 60Hz, 3-phase
PSF Sine Wave Filter Selection Tables 480V |
||||||||
Catalog Number | Arms | HP | kW | mH | uF | Terminal | Watts Loss | Weight(kg/lbs) |
PSF53-0005 | 5 | 3 | 2.2 | 14.5 | 1.5 | t/b | 45 | 6.4 / 14 |
PSF53-0008 | 8 | 5 | 3.7 | 9 | 2.2 | t/b | 70 | 7.6 / 17 |
PSF53-0011 | 11 | 7.5 | 5.6 | 6.5 | 3 | t/b | 90 | 10.8 / 24 |
PSF53-0015 | 15 | 10 | 7.5 | 4.8 | 4.7 | t/b | 110 | 12.7 / 28 |
PSF53-0021 | 21 | 15 | 11.2 | 3.4 | 6.8 | Cu Bar | 140 | 15.8 / 35 |
PSF53-0027 | 27 | 20 | 14.9 | 2.7 | 6.8 | Cu Bar | 170 | 23.8 / 52 |
PSF53-0035 | 35 | 25 | 18.7 | 2 | 10 | Cu Bar | 180 | 24.4 / 54 |
PSF53-0040 | 40 | 30 | 22.4 | 1.8 | 10 | Cu Bar | 220 | 28.9 / 64 |
PSF53-0052 | 52 | 40 | 29.8 | 1.38 | 15 | Cu Bar | 260 | 30.9 / 68 |
PSF53-0065 | 65 | 50 | 37.3 | 1.1 | 20 | Cu Bar | 310 | 41.5 / 91 |
PSF53-0077 | 77 | 60 | 44.8 | 0.93 | 20 | Cu Bar | 350 | 40.4 / 89 |
PSF53-0100 | 100 | 75 | 56.0 | 0.72 | 33 | Cu Bar | 410 | 58.7 / 129 |
PSF53-0125 | 125 | 100 | 74.6 | 0.57 | 33 | Cu Bar | 450 | 68.9 / 152 |
PSF53-0156 | 156 | 125 | 93.3 | 0.46 | 47 | Cu Bar | 550 | 78.4 / 172 |
PSF53-0187 | 187 | 150 | 111.9 | 0.39 | 47 | Cu Bar | 620 | 91.9 / 202 |
PSF53-0240 | 240 | 200 | 149.2 | 0.3 | 66 | Cu Bar | 850 | 121 / 266 |
PSF53-0302 | 302 | 250 | 186.5 | 0.24 | 94 | Cu Bar | 935 | 158 / 348 |
PSF53-0360 | 360 | 300 | 223.8 | 0.2 | 94 | Cu Bar | 1050 | 175 / 385 |
PSF53-0420 | 420 | 350 | 261.1 | 0.17 | 94 | Cu Bar | 1200 | 195 / 429 |
PSF53-0480 | 480 | 400 | 298.4 | 0.15 | 141 | Cu Bar | 1350 | 216 / 475 |
PSF53-0520 | 520 | 450 | 335.7 | 0.138 | 141 | Cu Bar | 1400 | 244 / 537 |
PSF53-0590 | 590 | 500 | 373.0 | 0.12 | 141 | Cu Bar | 1500 | 259 / 570 |
PSF53-0720 | 720 | 600 | 447.6 | 0.1 | 188 | Cu Bar | 1750 | 302 / 664 |
PSF53-0840 | 840 | 700 | 522.2 | 0.085 | 188 | Cu Bar | 1850 | 338 / 744 |
PSF53-1000 | 1000 | 850 | 634.1 | 0.07 | 282 | Cu Bar | 2650 | 415 / 913 |
PSF53-1220 | 1220 | 1000 | 746.0 | 0.06 | 282 | Cu Bar | 3100 | 469 / 1032 |
PSF53-1460 | 1460 | 1200 | 895.2 | 0.05 | 376 | Cu Bar | 3500 | 565 / 1243 |
![]()
|
Sine Wave Filter (480V)
SWF Sine Wave Filters Mangoldt